ランキング

  • 性別
  • 大会
  • 種目

2018シーズン

1
山縣亮太

所属:セイコー/登録陸協:東京

種目 シリーズポイント GPPポイント GPポイント
男子100m 2457.2 1233.0 1224.2

GPPポイント=グランプリプレミアポイント
GPポイント=グランプリポイント
 ポイントについて

順位 名前 所属 登録陸協 種目 シリーズ
ポイント
GPP
ポイント
GP
ポイント
2 金井大旺 ミズノ 福井 男子110mH 2384.4 1199.4 1185.0
3 右代啓祐 国士舘クラブ 東京 男子十種競技 2374.0 1201.0 1173.0
4 大林督享 石丸製麺 香川 男子400mH 2365.0 1173.0 1192.0
5 澤野大地 富士通 千葉 男子棒高跳 2364.0 1152.0 1212.0
6 山ノ内みなみ 京セラ 鹿児島 女子5000m 2354.0 1182.0 1172.0
7 井上駆 TCS 東京 男子400mH 2346.0 1198.0 1148.0
8 ケンブリッジ飛鳥 Nike 東京 男子100m 2333.0 1168.0 1165.0
9 新井涼平 スズキ 静岡 男子やり投 2323.0 1158.0 1165.0
10 戸邉直人 JAL 東京 男子走高跳 2313.0 1221.0 1092.0
11 紫村仁美 東邦銀行 福島 女子100mH 2311.4 1156.4 1155.0
12 宇都宮絵莉 長谷川体育施設 兵庫 女子400mH 2302.0 1156.0 1146.0
13 山本聖途 トヨタ自動車 愛知 男子棒高跳 2301.0 1147.0 1154.0
14 小池祐貴 住友電工 大阪 男子100m 2297.2 1153.0 1144.2
15 福島千里 セイコー 東京 女子100m 2297.0 1170.0 1127.0
16 清山ちさと いちご 宮崎 女子100mH 2295.4 1169.4 1126.0
17 若林康太 HULFT 東京 男子400m 2293.0 1139.0 1154.0
18 川島鶴槙 順天堂大 群馬 男子走幅跳 2290.6 1105.8 1184.8
19 大六野秀畝 旭化成 宮崎 男子10000m 2290.0 1159.0 1131.0
20 山口浩勢 愛三工業 愛知 男子3000mSC 2285.0 1157.0 1128.0
21 高山峻野 ゼンリン 東京 男子110mH 2281.4 1129.4 1152.0
22 福部真子 日本建設工業 東京 女子100mH 2280.4 1151.4 1129.0
23 岡本春美 三井住友海上 東京 女子10000m 2276.0 1175.0 1101.0
24 中村明彦 スズキ 静岡 男子十種競技 2272.0 1144.0 1128.0
25 増野元太 メイスンワーク 東京 男子110mH 2270.0 1108.0 1162.0
26 川田朱夏 東大阪大 大阪 女子800m 2267.0 1174.0 1093.0
27 宮尾幸太郎 ゼビオ 東京 男子400mH 2264.0 1140.0 1124.0
28 松下祐樹 ミズノ 神奈川 男子400mH 2261.0 1102.0 1159.0
29 木村淳 大阪ガス 大阪 男子400m 2257.0 1126.0 1131.0
30 佐藤大志 昭和電工 東京 男子110mH 2255.4 1113.4 1142.0
31 筒井咲帆 ヤマダ電機 群馬 女子10000m 2254.0 1131.0 1123.0
32 宮本大輔 東洋大 埼玉 男子100m 2253.0 1129.0 1124.0
33 尾形晃広 アサヒ 石川 男子110mH 2251.0 1112.0 1139.0
34 安藤友香 スズキ浜松AC 静岡 女子5000m 2245.0 1114.0 1131.0
35 村島匠 福井県スポ協 福井 男子800m 2241.0 1173.0 1068.0
36 小田大樹 ヤマダホールディングス 群馬 男子走幅跳 2240.0 1148.0 1092.0
37 山本諒 ユメオミライ 東京 男子400mH 2236.0 1110.0 1126.0
38 長田拓也 富士通 東京 男子100m 2233.2 1114.0 1119.2
39 山川夏輝 東武トップツアーズ 滋賀 男子走幅跳 2231.2 1133.0 1098.2
40 小山佳奈 早稲田大 神奈川 女子400mH 2227.0 1120.0 1107.0
41 吉良愛美 アットホーム 東京 女子400mH 2226.0 1112.0 1114.0
42 中野瞳 和食山口 茨城 女子走幅跳 2225.0 1152.0 1073.0
43 青木益未 七十七銀行 宮城 女子100mH 2219.6 1109.4 1110.2
44 松清和希 福岡陸協 福岡 男子400m 2219.0 1146.0 1073.0
45 石田裕介 日立産機システム 東京 男子400mH 2219.0 1102.0 1117.0
46 木村文子 エディオン 広島 女子100mH 2218.0 1102.0 1116.0
47 関谷夏希 大東文化大 千葉 女子10000m 2215.0 1152.0 1063.0
48 大田和宏 日本体育施設 石川 男子走高跳 2215.0 1091.0 1124.0
49 川田朱夏 東大阪大 大阪 女子400m 2214.0 1126.0 1088.0
50 冨田博貴 城西大 千葉 男子400mH 2213.0 1106.0 1107.0
51 世古和 CRANE 三重 女子100m 2213.0 1100.0 1113.0
52 市川華菜 ミズノ 愛知 女子100m 2213.0 1075.0 1138.0
53 市田孝 旭化成 宮崎 男子10000m 2211.0 1112.0 1099.0
54 石川周平 富士通 東京 男子110mH 2209.4 1102.4 1107.0
55 松田杏奈 京セラ 鹿児島 女子10000m 2205.0 1140.0 1065.0
56 石澤ゆかり エディオン 大阪 女子5000m 2202.0 1125.0 1077.0
57 記野友晴 東邦銀行 福島 男子400mH 2198.0 1091.0 1107.0
58 田中希実 豊田自動織機TC 兵庫 女子1500m 2197.0 1125.0 1072.0
59 森智香子 積水化学 千葉 女子3000mSC 2195.0 1108.0 1087.0
60 舘野哲也 日立産機システム 東京 男子400mH 2191.0 1089.0 1102.0
61 須貝充 新潟アルビレックスRC 新潟 男子400mH 2189.0 1151.0 1038.0
62 城山正太郎 ゼンリン 北海道 男子走幅跳 2189.0 1110.0 1079.0
63 野田沙織 肥後銀行 熊本 女子5000m 2189.0 1098.0 1091.0
64 梅原紗月 住友電工 兵庫 女子400mH 2187.0 1086.0 1101.0
65 札塲大輝 ヤマダ電機 群馬 男子110mH 2185.0 1068.0 1117.0
66 前山美優 新潟アルビレックスRC 新潟 女子100m 2184.4 1131.0 1053.4
67 岩﨑崇文 新潟アルビレックスRC 新潟 男子400mH 2183.0 1107.0 1076.0
68 瀬川帆夏 シスメックス 兵庫 女子3000mSC 2183.0 1072.0 1111.0
69 真野友博 九電工 福岡 男子走高跳 2183.0 1002.0 1181.0
70 金丸祐三 大塚製薬 徳島 男子400m 2180.0 1116.0 1064.0
71 田中佑美 立命館大 大阪 女子100mH 2180.0 1075.0 1105.0
72 前山美優 新潟アルビレックスRC 新潟 女子200m 2178.0 1105.0 1073.0
73 鍵本真啓 立命館大 奈良 男子110mH 2178.0 1081.0 1097.0
74 原翔太 スズキ 静岡 男子100m 2177.0 1085.0 1092.0
75 村山謙太 旭化成 宮崎 男子10000m 2175.0 1103.0 1072.0
76 和戸達哉 麗澤瑞浪AC 岐阜 男子110mH 2175.0 1077.0 1098.0
77 嶺村鴻汰 富士通 東京 男子走幅跳 2172.8 1046.2 1126.6
78 斉藤真理菜 スズキ 静岡 女子やり投 2172.0 1131.0 1041.0
79 館澤亨次 横浜DeNA 東京 男子1500m 2171.0 1064.0 1107.0
80 田中新也 Kplus 茨城 男子110mH 2171.0 1052.0 1119.0
81 下野伸一郎 九電工 福岡 男子走幅跳 2170.0 1085.0 1085.0
82 薮田裕衣 大塚製薬 徳島 女子3000mSC 2170.0 1052.0 1118.0
83 竹田一平 スズキ 静岡 男子100m 2168.6 1109.0 1059.6
84 小椋健司 栃木スポ協 栃木 男子やり投 2167.0 1118.0 1049.0
85 宮下梨沙 MPE 大阪 女子やり投 2167.0 1112.0 1055.0
86 橋元晃志 富士通 埼玉 男子200m 2163.2 1067.2 1096.0
87 西久保達也 早稲田大 埼玉 男子800m 2163.0 1121.0 1042.0
88 木村和史 四電工 香川 男子400m 2163.0 1066.0 1097.0
89 武石この実 東邦銀行 福島 女子400m 2161.0 1094.0 1067.0
90 川越広弥 JAWS 埼玉 男子400mH 2160.0 1081.0 1079.0
91 岡部優真 福岡大クラブ 福岡 男子三段跳 2157.8 1110.0 1047.8
92 小原吏貴 立命館大 岡山 男子400mH 2156.0 1096.0 1060.0
93 伊藤明子 セレスポ 東京 女子400mH 2155.0 1092.0 1063.0
94 鍜治木崚 住友電工 兵庫 男子400mH 2152.0 1045.0 1107.0
95 三上嵩斗 SGHグループ 京都 男子3000mSC 2149.0 1086.0 1063.0
96 土井翔太 三豊市観音寺市陸上競技協会 徳島 男子棒高跳 2146.0 1073.0 1073.0
97 齋藤真佑 七十七銀行 宮城 女子400mH 2145.0 1102.0 1043.0
98 小南拓人 染めQ 茨城 男子やり投 2140.0 1112.0 1028.0
99 中村有希 エディオン 広島 女子100mH 2137.0 1062.0 1075.0
100 九鬼巧 NTN 岐阜 男子100m 2136.2 1085.0 1051.2
2019/08/22現在

JAAF Official Partner

  • アシックス

JAAF Official Sponsors

  • 大塚製薬
  • 日本航空株式会社
  • 株式会社ニシ・スポーツ
  • 積水化学工業株式会社

JAAF Official Supporting companies

  • 株式会社シミズオクト
  • 株式会社セレスポ
  • 近畿日本ツーリスト株式会社
  • JTB
  • 東武トップツアーズ株式会社
  • 日東電工株式会社
  • 伊藤超短波株式会社

PR Partner

  • 株式会社 PR TIMES